登錄新的交易
月份收支餘絀表
收 入 | 支 出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目代號 | 會計科目 | 本月金額 (元) | 累計金額 (元) | 科目代號 | 會計科目 | 本月金額 (元) | 累計金額 (元) |
4110 | 主日奉獻收入 | 一、人事費 | |||||
4120 | 十一奉獻收入 | 611010 | 牧師生活費 | ||||
4130 | 感恩奉獻收入 | 611040 | 生活津貼-房屋 | ||||
4140 | 建堂奉獻收入 | 611041 | 子女教育補助費 | ||||
4150 | 其他奉獻收入 | 611050 | 節期及特別禮金 | ||||
4210 | 利息收入 | 6120 | 伙食費 | ||||
4220 | 租金收入 | 6140 | 保險費(牧家勞健保) | ||||
4230 | 補助收入 | 6150 | 提撥退休金 | ||||
4310 | 其他收入 | 二、行政管理費 | |||||
經常費 | 存款銀行 | 上月結存 | 本月存提 | 6210 | 租金 | ||
合作金庫 | 6211 | 文具印刷 | |||||
累計金額 | 0 | 6212 | 差旅費 | ||||
經常費合計:$ | 0 | 6213 | 郵電費 | ||||
整建 | 存款合計:$ | 6214 | 修繕費 | ||||
6215 | 水電瓦斯費 | ||||||
姐妹兄弟無息貸款 | 6216 | 餐點費 | |||||
倉庫貸款 | 6217 | 稅捐支出 | |||||
貸款餘額 $ | 0 | 0 | 6218 | 折舊 | |||
建堂合計 $ | 6219 | 利息支出 | |||||
說明: (一)、本會奉獻存款帳戶: (1). 經常費帳號: (2). 建堂帳號: |
6220 | 其他費用 | |||||
622020 | 零用金-現金支出 | ||||||
三、設備備品費 | |||||||
6310 | 設備備品費 | ||||||
6320 | 建堂支出 | ||||||
四、事工費 | |||||||
6410 | 聯會會費 | ||||||
6420 | 區會會費 | ||||||
6430 | 演講費 | ||||||
6440 | 對外奉獻 | ||||||
6450 | 救助學金 | ||||||
6460 | 教育費 | ||||||
6470 | 宣教佈道費 | ||||||
(二)、收支累計分開:經常費、整建 | 6480 | 慰問關懷 | |||||
經常費 | 上月餘絀 | 6490 | 其他宣教事工費 | ||||
本月收入 | 0 | 收入累計 | 經常費 | 上月累計 | 0 | ||
本月支出 | 0 | 0 | 本月支出 | 0 | 本年累計 | ||
本月餘絀 | 0 | 餘絀累計 | 經常費支出累計 | 0 | 0 | ||
整建 | 上月餘絀 | 0 | 整建 | 上月累計 | |||
本月收入 | 0 | 收入累計 | 本月支出 | 0 | 本年累計 | ||
本月支出 | 0 | 0 | 建堂支出累計 | 0 | 0 | ||
本月餘絀 | 0 | 餘絀累計 | |||||
總收入合計 | 本月餘絀(收入-支出) | 0 | 0 | 總支出合計 | 上月累計 | 本月支出 | 本年累計 |
0 | 餘絀累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教會負責人: 會計: 司庫: 製表人: |